▦ 4 подноса(600 x 400 мм)🔥 32 кВтСуммарная мощность
♢ НАДЕЖНАЯ РАБОТА
⚙ ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
♨ Разработано для профессионалов
PF - 005
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ХЛЕБОПЕЧИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЗ
ХЛЕБНЫЕ ДУХОВКИ
Высокая эффективность • Равномерное выпекание • Долгий срок службы
Промышленные газовые хлебопекарные печи KURTHERM® предназначены для профессиональных пекарен, гостиниц и предприятий пищевой промышленности. Благодаря передовой технологии сгорания, высоким тепловым характеристикам и удобному дизайну, они обеспечивают идеальные результаты выпечки при низком расходе газа.
МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
▦ 6 подносов(600 x 400 мм)🔥 48 кВтСуммарная мощность
▦ 8 подносов(600 x 400 мм)🔥 64 кВтСуммарная мощность
▦ 10 подносов(600 x 400 мм)🔥 80 кВтСуммарная мощность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | IBO4 | IBO6 | IBO8 | IBO10 |
|---|---|---|---|---|
| Количество подносов | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Размер лотка (мм) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Количество колод | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суммарная мощность (кВт) | 32 | 48 | 64 | 80 |
| Тип газа | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ |
| Давление газа | Сжиженный нефтяной газ (LPG): 30 мбар НГ: 20 мбар | Сжиженный нефтяной газ (LPG): 30 мбар НГ: 20 мбар | Сжиженный нефтяной газ (LPG): 30 мбар НГ: 20 мбар | Сжиженный нефтяной газ (LPG): 30 мбар НГ: 20 мбар |
| Расход газа (природного газа) | 3,40 м³/ч | 5,10 м³/ч | 6,80 м³/ч | 8,50 м³/ч |
| Максимальная температура | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Система отопления | Высокая эффективность Газовые горелки | Высокая эффективность Газовые горелки | Высокая эффективность Газовые горелки | Высокая эффективность Газовые горелки |
| Система управления | Цифровое управление Панель | Цифровое управление Панель | Цифровое управление Панель | Цифровое управление Панель |
| Вес нетто (кг) | 310 | 420 | 520 | 620 |
| Источник питания | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
| Паровая система (опционально) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Габариты (ШхГхВ мм) | 920x880x960 | 920x880x1360 | 920x880x1760 | 920x880x2160 |
РАЗМЕРЫ (мм)
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Цифровой контроль температуры
Индивидуальное управление палубой
Функция таймера
Впрыск пара (опционально)
Режим энергосбережения
