♢ YGTYÝARLY IŞLEÝŞ
⚙ ÝOKARY ÇYDAMLYLYK
♨ HÜNÄRMENLER ÜÇIN NIÝETLENEN
PF - 005
Senagat gazly çörek peçleri
Senagat gazy
ÇÖREK PEÇLERI
Ýokary netijelilik • Deň bişirme • Uzak ömür
KURTHERM® senagat gaz çörek peçleri professional çörek bişirýän zawodlar, myhmanhanalar we azyk önümçiligi desgalary üçin niýetlenendir. Ösen ýanma tehnologiýasy, ýokary termal öndürijiligi we ulanyjy üçin amatly dizaýny bilen olar az gaz sarp edilişi bilen ajaýyp bişirme netijelerini berýär.
MODELLER WE KUWWATLAR
▦ 6 tabak(600 x 400 mm)🔥 48 kWUmumy güýç
▦ 8 tabak(600 x 400 mm)🔥 64 kWUmumy güýç
▦ 10 tabak(600 x 400 mm)🔥 80 kWUmumy güýç
TEHNIKI HÜSUSIÝETLER
| PARAMETR | IBO4 | IBO6 | IBO8 | IBO10 |
|---|---|---|---|---|
| Tabaklaryň sany | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tabak ölçegi (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Palatalaryň sany | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jemi Kuwwat (kW) | 32 | 48 | 64 | 80 |
| Gaz görnüşi | LPG / NG | LPG / NG | LPG / NG | LPG / NG |
| Gaz basyşy | LPG: 30 mbar NG: 20 mbar | LPG: 30 mbar NG: 20 mbar | LPG: 30 mbar NG: 20 mbar | LPG: 30 mbar NG: 20 mbar |
| Gaz sarp edilişi (NG) | 3.40 m³/sagat | 5.10 m³/sagat | 6.80 m³/sagat | 8.50 m³/sagat |
| Maksimum temperatura | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Ýyladyş ulgamy | Ýokary netijelilik Gaz ýakgyçlary | Ýokary netijelilik Gaz ýakgyçlary | Ýokary netijelilik Gaz ýakgyçlary | Ýokary netijelilik Gaz ýakgyçlary |
| Dolandyryş ulgamy | Sanly dolandyryş Panel | Sanly dolandyryş Panel | Sanly dolandyryş Panel | Sanly dolandyryş Panel |
| Arassa agramy (kg) | 310 | 420 | 520 | 620 |
| Elektrik üpjünçiligi | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Bug ulgamy (Saýlama boýunça) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ölçegler (ExDxB mm) | 920x880x960 | 920x880x1360 | 920x880x1760 | 920x880x2160 |
ÖLÇEGLER (mm)
DOLANDYRYŞ PANELI
Sanly temperatura gözegçiligi
Şahsy paluba gözegçiligi
Taýmer funksiýasy
Bug inýeksiýasy (Saýlama)
Energiýa tygşytlaýyş režimi
