КУРТЕРМ®
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОТОПЛЕНИЯ
Напольная стойка
Конденсационные газовые котлы
Конденсационные газовые котлы
Широкий ассортимент
От 1000 до 3000 кВт
От 1000 до 3000 кВт
KTH-F1000
1000 кВт
KTH-F1500
1500 кВт
KTH-F2000
2000 кВт
Серия KURTHERM® KTH-F
Высокоэффективные конденсационные газовые котлы, разработанные для отопления коммерческих и промышленных объектов. Передовые технологии, надежная работа и экологичность для устойчивого будущего.
ЭрП ✓
ЭрПСООТВЕТСТВУЕТ
СОРТ
НЕТx
НИЗКИЙ НЕТxВЫБРОСЫ
Основные преимущества
Высокая эффективность
КПД до 108%
Низкий уровень оксидов азотаx
Класс 6 с низким уровнем выбросов
Тихая операция
< 58 дБ низкий уровень шума
Надежный и долговечный
Длительный срок службы и надежная конструкция
Простота в обслуживании
Удобный доступ для обслуживания и уборки.
Модулирующая горелка
Широкий диапазон модуляции (1:5)
Расширенное управление
Интеллектуальное управление для оптимальной работы
Промышленный дизайн
Компактные размеры, высокая производительность
Размеры
| Размеры (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | H (Высота) | W (Ширина) | D (Глубина) | Вес (приблизительно) |
| KTH-F1000 | 2150 | 1300 | 2400 | 1550 кг |
| KTH-F1500 | 2350 | 1500 | 2800 | 2150 кг |
| KTH-F2000 | 2550 | 1700 | 3100 | 2650 кг |
| KTH-F3000 | 2750 | 1900 | 3600 | 3100 кг |
Соединения (вид сверху)
| Модель | Поток CH | Возврат CH | Газ в | Предохранительный клапан | Конденсат | Выход дымохода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH-F1000 | ДН125 | ДН125 | ДН80 | ДН50 | ДН40 | Ø400 |
| KTH-F1500 | ДН150 | ДН150 | ДН100 | ДН65 | ДН40 | Ø450 |
| KTH-F2000 | ДН150 | ДН150 | ДН125 | ДН65 | ДН40 | 500 |
| KTH-F3000 | ДН200 | ДН200 | ДН125 | ДН65 | ДН50 | Ø600 |
Технические характеристики
| Параметр | KTH-F1000 | KTH-F1500 | KTH-F2000 | KTH-F3000 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность (50/30 °C) | 1000 кВт | 1500 кВт | 2000 кВт | 3000 кВт |
| Номинальная тепловая мощность (80/60 °C) | 910 кВт | 1365 кВт | 1820 кВт | 2730 кВт |
| Эффективность (50/30 °C) | До 108% | До 108% | До 108% | До 108% |
| Эффективность (80/60 °C) | До 97% | До 97% | До 97% | До 97% |
| Диапазон модуляции | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Топливо | Природный газ (G20) / Сжиженный нефтяной газ (G31) | |||
| НЕТx Сорт | Класс 6 | |||
| Максимальное рабочее давление (нагрев) | 6 бар | |||
| Максимальная рабочая температура | 90 °C | |||
| Содержание воды | 360 л | 500 л | 620 л | 820 л |
| Электроснабжение | 400 В ~ 50 Гц | |||
| Максимальное энергопотребление | 1150 Вт | 1650 Вт | 2050 Вт | 2800 Вт |
| Подключение газа | ДН80 | ДН100 | ДН125 | ДН125 |
| Подключение системы отопления (подкачивающая/обратная линия) | DN125 / DN125 | DN150 / DN150 | DN150 / DN150 | DN200 / DN200 |
| Слив конденсата | ДН40 | ДН40 | ДН40 | ДН50 |
| Диаметр дымохода | Ø400 мм | Ø450 мм | Ø500 мм | Ø600 мм |
| Габариты (В × Ш × Г) | 2150 × 1300 × 2400 мм | 2350 × 1500 × 2800 мм | 2550 × 1700 × 3100 мм | 2750 × 1900 × 3600 мм |
| Вес (приблизительно) | 1550 кг | 2150 кг | 2650 кг | 3100 кг |
| Класс защиты | IPX4D | |||
Стандартное оборудование
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Высокоэффективный циркуляционный насос
- Модулирующая горелка предварительного смешивания
- Предохранительные клапаны и датчики
- Усовершенствованная цифровая панель управления
- Система сбора и отвода конденсата
- Встроенная система каскадного управления (до 16 котлов)
- Комплексная система безопасности и управления
Приложения
Коммерческий
Здания
Здания
Промышленный
Удобства
Удобства
Больницы
Отели и
Курорты
Курорты
Школы и
Кампусы
Кампусы
Дополнительные аксессуары
- Гидравлический сепаратор
- Буферный резервуар
- Глушитель дымовых газов
- Система удаленного мониторинга
- комплект компенсации погодных условий
