KURTHERM®
SENAGAT ÜÇIN ÝYLDYRYŞ ÇÖZÜMLERI
Polda durmak
Kondensasiýa gazly kazanlar
Kondensasiýa gazly kazanlar
Wide Range
From 1000 to 3000 kW
From 1000 to 3000 kW
KTH-F1000
1000 kW
KTH-F1500
1500 kW
KTH-F2000
2000 kW
KURTHERM® KTH-F Series
High efficiency condensing gas boilers engineered for commercial and industrial heating applications. Advanced technology, reliable performance and environmentally friendly operation for a sustainable future.
ErP ✓
ErPCOMPLIANT
CLASS
ÝOKx
PES ÝOKxEMISSIÝALAR
Key Advantages
Ýokary netijelilik
Up to 108% efficiency
Pes NOx
Class 6 low emissions
Sessiz işleýiş
< 58 dB low noise
Ygtybarly we Çydamly
Long service life & robust design
Aňsat tehniki hyzmat
Easy access for service & cleaning
Modullaşdyryjy ýakyjy
Giň modulýasiýa diapazony (1:5)
Ösen dolandyryş
Smart control for optimum operation
Senagat dizaýny
Compact footprint, high performance
Ölçegler
| Dimensions (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H (Height) | W (Width) | D (Depth) | Agramy (takmynan) |
| KTH-F1000 | 2150 | 1300 | 2400 | 1550 kg |
| KTH-F1500 | 2350 | 1500 | 2800 | 2150 kg |
| KTH-F2000 | 2550 | 1700 | 3100 | 2650 kg |
| KTH-F3000 | 2750 | 1900 | 3600 | 3100 kg |
Baglanyşyklar (Ýokarky görnüş)
| Model | CH akymy | CH Gaýtaryş | Gaz içeri | Howpsuzlyk klapany | Kondensat | Tütün çykaryşy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH-F1000 | DN125 | DN125 | DN80 | DN50 | DN40 | Ø400 |
| KTH-F1500 | DN150 | DN150 | DN100 | DN65 | DN40 | Ø450 |
| KTH-F2000 | DN150 | DN150 | DN125 | DN65 | DN40 | Ø500 |
| KTH-F3000 | DN200 | DN200 | DN125 | DN65 | DN50 | Ø600 |
Tehniki aýratynlyklar
| Parametr | KTH-F1000 | KTH-F1500 | KTH-F2000 | KTH-F3000 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal ýylylyk çykaryşy (50/30 °C) | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | 3000 kW |
| Nominal ýylylyk çykaryşy (80/60 °C) | 910 kW | 1365 kW | 1820 kW | 2730 kW |
| Netijelilik (50/30 °C) | 108% çenli | 108% çenli | 108% çenli | 108% çenli |
| Netijelilik (80/60 °C) | 97% çenli | 97% çenli | 97% çenli | 97% çenli |
| Modulýasiýa diapazony | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Ýangyç | Tebigy gaz (G20) / Suwuklandyrylan gaz (G31) | |||
| ÝOKx Synp | 6-njy synp | |||
| Maksimum Işleýiş Basymy (Gyzdyryjy) | 6 bar | |||
| Maksimum işleýiş temperaturasy | 90 °C | |||
| Suwuň mukdary | 360 L | 500 L | 620 L | 820 L |
| Elektrik üpjünçiligi | 400 V ~ 50 Hz | |||
| Maksimum energiýa sarp edilişi | 1,150 W | 1650 W | 2,050 W | 2,800 W |
| Gaz birikmesi | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 |
| Gyzdyryjy birikdirmeler (Akym / Gaýdyp gelmek) | DN125 / DN125 | DN150 / DN150 | DN150 / DN150 | DN200 / DN200 |
| Kondensat drenajy | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 |
| Tütün turbasynyň diametri | Ø400 mm | Ø450 mm | Ø500 mm | Ø600 mm |
| Ölçegler (B × W × D) | 2150 × 1300 × 2400 mm | 2350 × 1500 × 2800 mm | 2550 × 1700 × 3100 mm | 2750 × 1900 × 3600 mm |
| Agramy (takmynan) | 1550 kg | 2150 kg | 2650 kg | 3100 kg |
| Gorag klasy | IPX4D | |||
Standart enjamlar
- Dat almaýan polatdan ýasalan kondensasiýaly ýylylyk çalşyjy
- Ýokary netijeli aýlanyşyk nasosy
- Premix modulýasiýa ýakyjysy
- Howpsuzlyk klapanlary we sensorlar
- Ösen sanly dolandyryş paneli
- Kondensat tutujy we drenaj ulgamy
- Içinde gurlan kaskad dolandyryşy (16 gazana çenli)
- Doly howpsuzlyk we gözegçilik ulgamy
Programmalar
Söwda
Binalar
Binalar
Senagat
Desgalar
Desgalar
Hassahanalar
Myhmanhanalar we
Kurortlar
Kurortlar
Schools &
Campuses
Campuses
Goşmaça Aksessuarlar
- Gidrawlik bölüji
- Bufer bak
- Tütet gazynyň susturujysy
- Uzakdan gözegçilik ulgamy
- Howa şertleriniň kompensasiýa toplumy
