KURTHERM®
ENDÜSTRİYEL ISITMA ÇÖZÜMLERİ
Yere Monte Edilen
Yoğuşmalı Gaz Kazanları
Yoğuşmalı Gaz Kazanları
Geniş Yelpaze
1000 ile 3000 kW arası
1000 ile 3000 kW arası
KTH-F1000
1000 kW
KTH-F1500
1500 kW
KTH-F2000
2000 kW
KURTHERM® KTH-F Serisi
Ticari ve endüstriyel ısıtma uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli yoğuşmalı gaz kazanları. Sürdürülebilir bir gelecek için gelişmiş teknoloji, güvenilir performans ve çevre dostu çalışma.
ErP ✓
ErPUYUMLU
SINIF
HAYIRx
DÜŞÜK HAYIRxEMİSYONLAR
Başlıca Avantajlar
Yüksek Verimlilik
108%'ye kadar verimlilik
Düşük NOx
6. sınıf düşük emisyonlu
Sessiz Çalışma
< 58 dB düşük gürültü
Güvenilir ve Dayanıklı
Uzun kullanım ömrü ve sağlam tasarım
Kolay Bakım
Servis ve temizlik için kolay erişim
Modülasyonlu Brülör
Geniş modülasyon aralığı (1:5)
Gelişmiş Kontrol
Optimum çalışma için akıllı kontrol
Endüstriyel tasarım
Kompakt tasarım, yüksek performans
Boyutlar
| Ölçüler (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H (Yükseklik) | W (Genişlik) | D (Derinlik) | Ağırlık (yaklaşık) |
| KTH-F1000 | 2150 | 1300 | 2400 | 1550 kg |
| KTH-F1500 | 2350 | 1500 | 2800 | 2150 kg |
| KTH-F2000 | 2550 | 1700 | 3100 | 2650 kg |
| KTH-F3000 | 2750 | 1900 | 3600 | 3100 kg |
Bağlantılar (Üstten Görünüm)
| Model | CH Akışı | CH Geri Dönüş | Gaz İçinde | Emniyet Valfi | Yoğuşma | Baca Çıkışı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH-F1000 | DN125 | DN125 | DN80 | DN50 | DN40 | Ø400 |
| KTH-F1500 | DN150 | DN150 | DN100 | DN65 | DN40 | Ø450 |
| KTH-F2000 | DN150 | DN150 | DN125 | DN65 | DN40 | Ø500 |
| KTH-F3000 | DN200 | DN200 | DN125 | DN65 | DN50 | Ø600 |
Teknik Özellikler
| Parametre | KTH-F1000 | KTH-F1500 | KTH-F2000 | KTH-F3000 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Isı Çıkışı (50/30 °C) | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | 3000 kW |
| Nominal Isı Çıkışı (80/60 °C) | 910 kW | 1365 kW | 1820 kW | 2730 kW |
| Verimlilik (50/30 °C) | 108%'ye kadar | 108%'ye kadar | 108%'ye kadar | 108%'ye kadar |
| Verimlilik (80/60 °C) | 97%'ye kadar | 97%'ye kadar | 97%'ye kadar | 97%'ye kadar |
| Modülasyon Aralığı | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Yakıt | Doğal Gaz (G20) / LPG (G31) | |||
| HAYIRx Sınıf | 6. Sınıf | |||
| Maksimum Çalışma Basıncı (Isıtma) | 6 bar | |||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 90 °C | |||
| Su İçeriği | 360 L | 500 L | 620 L | 820 L |
| Elektrik Tedariki | 400 V ~ 50 Hz | |||
| Maksimum Güç Tüketimi | 1.150 W | 1.650 W | 2.050 W | 2.800 W |
| Gaz Bağlantısı | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 |
| Isıtma Bağlantıları (Giriş/Çıkış) | DN125 / DN125 | DN150 / DN150 | DN150 / DN150 | DN200 / DN200 |
| Yoğuşma Tahliyesi | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 |
| Baca Çapı | Ø400 mm | Ø450 mm | Ø500 mm | Ø600 mm |
| Boyutlar (Y × G × D) | 2150 × 1300 × 2400 mm | 2350 × 1500 × 2800 mm | 2550 × 1700 × 3100 mm | 2750 × 1900 × 3600 mm |
| Ağırlık (yaklaşık) | 1550 kg | 2150 kg | 2650 kg | 3100 kg |
| Koruma Sınıfı | IPX4D | |||
Standart Ekipman
- Paslanmaz çelik yoğuşmalı ısı eşanjörü
- Yüksek verimli sirkülasyon pompası
- Ön karışımlı modülasyonlu brülör
- Emniyet valfleri ve sensörleri
- Gelişmiş dijital kontrol paneli
- Yoğuşma kapanı ve tahliye sistemi
- Entegre kademeli yönetim sistemi (16 adede kadar kazan için)
- Komple güvenlik ve kontrol sistemi
Uygulamalar
Reklam
Binalar
Binalar
Endüstriyel
Tesisler
Tesisler
Hastaneler
Oteller ve
Tatil köyleri
Tatil köyleri
Okullar ve
Kampüsler
Kampüsler
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
- Hidrolik ayırıcı
- Tampon tankı
- Baca gazı susturucusu
- Uzaktan izleme sistemi
- Hava koşullarına karşı telafi kiti
