ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОТОПЛЕНИЯ
♢НАДЕЖНАЯ РАБОТА
◉ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
♨Разработано для профессионалов
PF - 005Промышленные газовые печи для выпечки
Серия KTH-IBO
Промышленные газовые печи для выпечки
Печи серии KURTHERM® KTH-IBO предназначены для профессиональных пекарен, кондитерских и предприятий промышленного пищевого производства. Благодаря передовой технологии сгорания, высокоэффективным горелкам и превосходной теплоизоляции они обеспечивают идеальные результаты выпечки при низком расходе газа.
Прочная конструкция из нержавеющей стали, удобная панель управления и равномерное распределение тепла обеспечивают длительный срок службы и максимальную производительность.
ЭФФЕКТИВНОСТЬНизкий уровень газа
потребление
РАСПРЕДЕЛЕНИЕИдеальная выпечка
результаты
ИЗОЛЯЦИЯПотери тепла
минимизированный
ДИЗАЙНГигиеничность и
практичный
ОПЕРАЦИЯПогасание пламени и
системы безопасности
ЖИЗНЬКрепкий &
надежный
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокоэффективные проволочные горелки с пламенем
- Печные камеры из нержавеющей стали
- Автономная паровая система (опционально)
- Цифровая панель управления с точным контролем температуры.
- Каменная основа для идеальной выпечки хлеба
- Превосходная теплоизоляция для низкого энергопотребления
- Системы безопасности: устройство защиты от погасания пламени, ограничительный термостат.
- Простота в чистке и уходе
- Доступны вместимостью 4, 6, 8 и 10 лотков.
РАЗМЕРЫ (мм)
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| МОДЕЛЬ | Ш (мм) | Д (мм) | Хм) |
|---|---|---|---|
| ИБО-4 | 1370 | 1810 | 1980 |
| ИБО-6 | 1370 | 1810 | 2280 |
| ИБО-8 | 1370 | 1810 | 2580 |
| ИБО-10 | 1370 | 1810 | 2880 |
Размер лотка: 600 x 400 мм
ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
| ВХОД | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ |
|---|---|
| Впуск газа | 3/4" BSP (мужской) |
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА
| ТИП ГАЗА | ДАВЛЕНИЕ |
|---|---|
| Сжиженный газ | 30 мбар |
| НГ | 20 мбар |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | ИБО-4 | ИБО-6 | ИБО-8 | ИБО-10 |
|---|---|---|---|---|
| Количество колод | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Вместимость лотка (600x400 мм) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Внутренние габариты камеры (ШхГхВ мм) | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 |
| Общая площадь пекарни (м²) | 2.94 | 4.41 | 5.88 | 7.35 |
| Номинальная тепловая мощность | 48 кВт | 72 кВт | 96 кВт | 120 кВт |
| Тип газа | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ | Сжиженный газ / природный газ |
| Давление газа | Сжиженный газ: 30 мбар / природный газ: 20 мбар | Сжиженный газ: 30 мбар / природный газ: 20 мбар | Сжиженный газ: 30 мбар / природный газ: 20 мбар | Сжиженный газ: 30 мбар / природный газ: 20 мбар |
| Расход газа (природного газа) | 5,1 м³/ч | 7,6 м³/ч | 10,2 м³/ч | 12,7 м³/ч |
| Диапазон температур | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C |
| Система управления | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
| Паровая система | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
| Электроэнергия | 0,3 кВт | 0,4 кВт | 0,5 кВт | 0,6 кВт |
| Вес нетто | 650 кг | 900 кг | 1150 кг | 1400 кг |
| Вес брутто | 730 кг | 1000 кг | 1280 кг | 1550 кг |
| Габаритные размеры (ШхГхВ мм) | 1370 x 1810 x 1980 | 1370 x 1810 x 2280 | 1370 x 1810 x 2580 | 1370 x 1810 x 2880 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ мм) | 1500 x 1950 x 2150 | 1500 x 1950 x 2450 | 1500 x 1950 x 2750 | 1500 x 1950 x 3050 |
МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
| МОДЕЛЬ | ПАРКЕТЫ | ВМЕСТИМОСТЬ ЛОТКА (600x400 мм) | ПЕКАРНАЯ ЗОНА (м²) | НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРИВОДНАЯ МОЩНОСТЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА (ПР) |
|---|---|---|---|---|---|
| KTH-IBO4 | 4 | 4 | 2.94 | 48 кВт | 5,1 м³/ч |
| KTH-IBO6 | 6 | 6 | 4.41 | 72 кВт | 7,6 м³/ч |
| KTH-IBO8 | 8 | 8 | 5.88 | 96 кВт | 10,2 м³/ч |
| KTH-IBO10 | 10 | 10 | 7.35 | 120 кВт | 12,7 м³/ч |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
(600x400 мм)
