PROFESSIONAL ÝYLYTMA ÇÖZÜMLERI
♢YGTYÝARLY IŞLEÝŞ
◉ÝOKARY ÇYDAMLYLYK
♨HÜNÄRMENLER ÜÇIN NIÝETLENEN
PF - 005Senagat gazy bilen işleýän çörek bişirýän peçler
KTH-IBO SERIÝASY
Senagat gazy bilen işleýän çörek bişirýän peçler
KURTHERM® KTH-IBO seriýaly peçler professional çörek bişirýän zawodlar, konditer önümleri we senagat iýmit önümçiligi desgalary üçin niýetlenendir. Ösen ýanma tehnologiýasy, ýokary netijeli ýakgyçlar we ajaýyp izolýasiýa sebäpli, olar az gaz sarp edilişi bilen ajaýyp bişirme netijelerini berýär.
Çydamly polatdan ýasalan gurluş, ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli we ýylylygyň deň derejede paýlanmagy uzak ömürli hyzmat we iň ýokary öndürijilik üpjün edýär.
NETIJELILIKGaz az
sarp ediş
PAÝLAÝYŞKämil bişirme
netijeler
IZOLÝASIÝAÝylylyk ýitgisi
kiçeldilen
DIZAÝNGigieniki we
amaly
OPERASIÝAÝalňynyň näsazlygy we
howpsuzlyk ulgamlary
DURMUŞBerk we
ygtybarly
ESASY AÝRATYNLYKLAR
- Ýokary netijeli simli alow ýakyjylary
- Dat almaýan polatdan bişirme kameralary
- Garaşsyz bug ulgamy (isleg boýunça)
- Takyk temperatura gözegçiligi bolan sanly dolandyryş paneli
- Çörek bişirmek üçin daş esasly opsiýa
- Energiýany az sarp etmek üçin ajaýyp izolýasiýa
- Howpsuzlyk ulgamlary: alawyň öçüriliş enjamy, çäk termostaty
- Aňsat arassalamak we tehniki hyzmat etmek
- 4, 6, 8 we 10 tagta göwrümlerinde elýeterlidir
ÖLÇEGLER (mm)
ÖLÇEGLER TABLISASY
| MODEL | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|
| IBO-4 | 1370 | 1810 | 1980 |
| IBO-6 | 1370 | 1810 | 2280 |
| IBO-8 | 1370 | 1810 | 2580 |
| IBO-10 | 1370 | 1810 | 2880 |
Tabak ölçegi: 600 x 400 mm
GAZ BAGLANYŞYGY
| GIRIP | BILEŞIK ÖLÇEGINIŇ ÖLÇEGINI |
|---|---|
| Gaz girişi | 3/4" BSP (Erkek) |
GAZ BASYŞY
| GAZ GÖRNÜŞI | BASYŞ |
|---|---|
| LPG | 30 mbar |
| NG | 20 mbar |
TEHNIKI HÜSUSIÝETLER
| PARAMETR | IBO-4 | IBO-6 | IBO-8 | IBO-10 |
|---|---|---|---|---|
| Palatalaryň sany | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tabaklaryň göwrümi (600x400 mm) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Içki kameranyň ölçegi (WxDxB mm) | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 |
| Jemi bişirilýän meýdan (m²) | 2.94 | 4.41 | 5.88 | 7.35 |
| Nominal ýylylyk girişi | 48 kW | 72 kW | 96 kW | 120 kW |
| Gaz görnüşi | LPG / NG | LPG / NG | LPG / NG | LPG / NG |
| Gaz basyşy | Suwuklandyrylan gaz: 30 mbar / NG: 20 mbar | Suwuklandyrylan gaz: 30 mbar / NG: 20 mbar | Suwuklandyrylan gaz: 30 mbar / NG: 20 mbar | Suwuklandyrylan gaz: 30 mbar / NG: 20 mbar |
| Gaz sarp edilişi (NG) | 5.1 m³/sagat | 7.6 m³/sagat | 10.2 m³/sagat | 12,7 m³/sagat |
| Temperatura aralygy | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C |
| Dolandyryş ulgamy | Sanly | Sanly | Sanly | Sanly |
| Bug ulgamy | Isleg boýunça | Isleg boýunça | Isleg boýunça | Isleg boýunça |
| Elektrik energiýasy | 0.3 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | 0.6 kW |
| Net agramy | 650 kg | 900 kg | 1150 kg | 1400 kg |
| Umumy agram | 730 kg | 1000 kg | 1280 kg | 1550 kg |
| Umumy ölçegler (WxDxB mm) | 1370 x 1810 x 1980 | 1370 x 1810 x 2280 | 1370 x 1810 x 2580 | 1370 x 1810 x 2880 |
| Gaplama ölçegleri (E x D x B mm) | 1500 x 1950 x 2150 | 1500 x 1950 x 2450 | 1500 x 1950 x 2750 | 1500 x 1950 x 3050 |
MODELLER WE KUWWATLAR
| MODEL | GAPDALAR | TABAK GÜÝJÜMI (600x400 mm) | ÇÖREK BIŞIRMEK MEÝDANY (m²) | NOMINAL ÝYLYLYK GIRIZI | GAZ SARGYDY (NG) |
|---|---|---|---|---|---|
| KTH-IBO4 | 4 | 4 | 2.94 | 48 kW | 5.1 m³/sagat |
| KTH-IBO6 | 6 | 6 | 4.41 | 72 kW | 7.6 m³/sagat |
| KTH-IBO8 | 8 | 8 | 5.88 | 96 kW | 10.2 m³/sagat |
| KTH-IBO10 | 10 | 10 | 7.35 | 120 kW | 12,7 m³/sagat |
SEÇILMEÝÄN AKSESSUARLAR
(600x400 mm)
