PROFESYONEL ISITMA ÇÖZÜMLERİ
♢GÜVENİLİR PERFORMANS
◉ÜSTÜN DAYANIKLILIK
♨PROFESYONELLER İÇİN TASARLANDI
PF - 005ENDÜSTRİYEL GAZLI FIRINLAR
KTH-IBO SERİSİ
ENDÜSTRİYEL GAZLI FIRINLAR
KURTHERM® KTH-IBO serisi fırınlar, profesyonel fırınlar, pastaneler ve endüstriyel gıda üretim tesisleri için tasarlanmıştır. Gelişmiş yanma teknolojisi, yüksek verimli brülörler ve üstün yalıtım sayesinde düşük gaz tüketimiyle mükemmel pişirme sonuçları sağlarlar.
Dayanıklı paslanmaz çelik yapı, kullanıcı dostu kontrol paneli ve eşit ısı dağılımı, uzun kullanım ömrü ve maksimum verimlilik sağlar.
YETERLİKDüşük gaz
tüketim
DAĞITIMMükemmel pişirme
sonuçlar
YALITIMIsı kaybı
en aza indirildi
TASARIMHijyenik ve
pratik
OPERASYONAlev arızası ve
güvenlik sistemleri
HAYATSağlam ve
güvenilir
TEMEL ÖZELLİKLER
- Yüksek verimli kablolu alev brülörleri
- Paslanmaz çelik pişirme hazneleri
- Bağımsız buhar sistemi (isteğe bağlı)
- Hassas sıcaklık kontrolüne sahip dijital kontrol paneli
- Mükemmel ekmek pişirme için taş taban seçeneği
- Düşük enerji tüketimi için mükemmel yalıtım.
- Güvenlik sistemleri: alev söndürme cihazı, limit termostatı
- Kolay temizlik ve bakım
- 4, 6, 8 ve 10 tepsilik kapasitelerde mevcuttur.
BOYUTLAR (mm)
BOYUTLAR TABLOSU
| MODEL | G (mm) | D (mm) | Hmm) |
|---|---|---|---|
| IBO-4 | 1370 | 1810 | 1980 |
| IBO-6 | 1370 | 1810 | 2280 |
| IBO-8 | 1370 | 1810 | 2580 |
| IBO-10 | 1370 | 1810 | 2880 |
Tepsi Ölçüleri: 600 x 400 mm
GAZ BAĞLANTISI
| GİRİŞ | BAĞLANTI BOYUTU |
|---|---|
| Gaz Girişi | 3/4" BSP (Erkek) |
GAZ BASINCI
| GAZ TİPİ | BASINÇ |
|---|---|
| LPG | 30 mbar |
| NG | 20 mbar |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| PARAMETRE | IBO-4 | IBO-6 | IBO-8 | IBO-10 |
|---|---|---|---|---|
| Güverte Sayısı | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tepsi Kapasitesi (600x400 mm) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| İç Bölme Boyutları (GxDxY mm) | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 | 920 x 1280 x 200 |
| Toplam Pişirme Alanı (m²) | 2.94 | 4.41 | 5.88 | 7.35 |
| Nominal Isı Girişi | 48 kW | 72 kW | 96 kW | 120 kW |
| Gaz Tipi | LPG / Doğalgaz | LPG / Doğalgaz | LPG / Doğalgaz | LPG / Doğalgaz |
| Gaz Basıncı | LPG: 30 mbar / Doğalgaz: 20 mbar | LPG: 30 mbar / Doğalgaz: 20 mbar | LPG: 30 mbar / Doğalgaz: 20 mbar | LPG: 30 mbar / Doğalgaz: 20 mbar |
| Doğalgaz Tüketimi (NG) | 5,1 m³/sa | 7,6 m³/sa | 10,2 m³/sa | 12,7 m³/sa |
| Sıcaklık Aralığı | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C | 50 – 300 °C |
| Kontrol Sistemi | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital |
| Buhar Sistemi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Elektrik Enerjisi | 0,3 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,6 kW |
| Net ağırlığı | 650 kg | 900 kg | 1150 kg | 1400 kg |
| Brüt ağırlık | 730 kg | 1000 kg | 1280 kg | 1550 kg |
| Genel Boyutlar (GxDxY mm) | 1370 x 1810 x 1980 | 1370 x 1810 x 2280 | 1370 x 1810 x 2580 | 1370 x 1810 x 2880 |
| Paketleme Ölçüleri (GxDxY mm) | 1500 x 1950 x 2150 | 1500 x 1950 x 2450 | 1500 x 1950 x 2750 | 1500 x 1950 x 3050 |
MODELLER VE KAPASİTELER
| MODEL | GÜVERTELER | TEPSİ KAPASİTESİ (600x400 mm) | FIRIN ALANI (m²) | NOMİNAL ISI GİRİŞİ | GAZ TÜKETİMİ (DOĞAL GAZ) |
|---|---|---|---|---|---|
| KTH-IBO4 | 4 | 4 | 2.94 | 48 kW | 5,1 m³/sa |
| KTH-IBO6 | 6 | 6 | 4.41 | 72 kW | 7,6 m³/sa |
| KTH-IBO8 | 8 | 8 | 5.88 | 96 kW | 10,2 m³/sa |
| KTH-IBO10 | 10 | 10 | 7.35 | 120 kW | 12,7 m³/sa |
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
(600x400 mm)
